Førde IL Handball 1. div damer 2017/2018
Støtteapparat:
- Hilmar Gudlaugsson (trenar)
- Odd Erik Gullaksen (sportsleg leiar)
- Elin Røyseth (oppmann)
Spelarstall 2017/2018:
- Marit Ova Bøyum (15.03.1996)
- Camilla Dvergsdal (10.04.1994)
- Maria Ullebust Oppedal (30.08.1991)
- Petya Pencheva (07.04.1989)
- Andrea Boge Solås (12.10.1996)
- Oda Vindheim (04.02.2000)
- Martine Vindheim (12.11.1996)
- Jeanette Øksenberg (11.11.1997)
Spelarstall:
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Pencheva, Petya | Målvakt |
2 | Baesu, Alexandra Gabriela | Bakspiller |
6 | Vindheim, Oda | Kantspiller |
7 | Vindheim, Martine | Kantspiller |
8 | Cioca, Angela | Bakspiller |
10 | Mjåtveit, Margrete | Kantspiller |
12 | Solås, Andrea Boge | Målvakt |
14 | Steen, Rakel | Kantspiller |
15 | Øksenberg, Jeanette | Bakspiller |
17 | Sande, Emilie Myklebust | Kantspiller |
18 | Bøyum, Marit Ova | Bakspiller |
19 | Øen, Rebecca | Linjespiller |
20 | Ellingsund, Andrea Dolve | Bakspiller venstre |
21 | Sigmarsdottir, Diana | Bakspiller |
22 | Oppedal, Maria Ullebust | Bakspiller |
87 | Ghiorgita, Simona Loredana | Linjespiller |
Johansen, Guro | Linjespiller | |
Gudmundsson, Kristinn | Leder A | |
Gullaksen, Odd Erik | Leder B | |
Melheim, Anette | Leder C | |
Røyseth, Elin | Leder C | |
Berge, Nora Karoline | Leder D |
1. divisjon kvinner, Handballsesongen 2017/2018
Tabell 1. divisjon kvinner 2017/2018
Nr | Lag | K | V | U | T | Mål | P | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skrim Kongsberg | 12 | 12 | 0 | 0 | 406 - 292 | 24 | |
2 | Fana | 12 | 9 | 1 | 2 | 340 - 281 | 19 | |
3 | Rælingen | 12 | 9 | 0 | 3 | 341 - 293 | 18 | |
4 | Charlottenlund SK | 12 | 8 | 1 | 3 | 362 - 347 | 17 | |
5 | Follo HK Damer | 12 | 7 | 1 | 4 | 349 - 311 | 15 | |
6 | Aker Topphåndball | 12 | 6 | 0 | 6 | 323 - 298 | 12 | |
7 | Viking TIF | 12 | 6 | 0 | 6 | 328 - 319 | 12 | |
8 | Fjellhammer | 12 | 5 | 1 | 6 | 323 - 332 | 11 | |
9 | Førde | 11 | 3 | 1 | 7 | 253 - 284 | 7 | |
10 | Grane Arendal | 11 | 2 | 1 | 8 | 293 - 357 | 5 | |
11 | Levanger | 12 | 1 | 0 | 11 | 251 - 344 | 2 | |
12 | Gjøvik HK | 12 | 0 | 0 | 12 | 243 - 354 | 0 |
























